Productgegevens
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: JH
Certificering: CE,RHOS,SGS
Modelnummer: Jh-KB02
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 100 stuks
Prijs: Negotiation
Verpakking Details: 100 PSC/bag
Levertijd: 5-8 het werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 10.000.000 PCs per maand
Materiaal: |
ABS |
grootte: |
35*28*7 mm |
Frequentie: |
125 kHz,13.56 MHz, 860-960 MHz |
Verpersoonlijking: |
Reeksennummer, streepjescode, QR-code, codering, enz. |
Afstand voor het lezen: |
0-10 cm |
Characteric: |
waterdicht, schokdicht, milieubescherming |
Toepassing: |
Toegangscontrole, deursleutels, aanwezigheid, parkeerplaatsen enz. |
Materiaal: |
ABS |
grootte: |
35*28*7 mm |
Frequentie: |
125 kHz,13.56 MHz, 860-960 MHz |
Verpersoonlijking: |
Reeksennummer, streepjescode, QR-code, codering, enz. |
Afstand voor het lezen: |
0-10 cm |
Characteric: |
waterdicht, schokdicht, milieubescherming |
Toepassing: |
Toegangscontrole, deursleutels, aanwezigheid, parkeerplaatsen enz. |
F08 T5577 Slimme toegangscontrole voor deuren ABS RFID sleutelhangers
Model:JH-KB02
Chip beschikbaar
Beschikbaar 125 kHz | |||
Chipmodel | Geheugen | Protocol | Functie |
1 | 1024 bits/128 byte | ISO 11784/785 | Lezen/schrijven |
2 | 2048 bits/256 byte | ISO 11784/786 | Lezen/schrijven |
T5577 | 330 bits/42 byte | 18000-2 | Lezen/schrijven |
EM4100 | 64 bits | ISO 11784/788 | Lezen/schrijven |
EM4305 | 512 bits/64 byte | ISO 11784/789 | Lezen/schrijven |
-1 | 2048 byte | ISO 11784/790 | Lezen/schrijven |
-2 | 2056 Byte | ISO 11784/791 | Lezen/schrijven |
Beschikbaar op 13,56 MHz | |||
Chip | Geheugen | Protocol | Functie |
N213 | 912 bits/144 byte | ISO/ISE 14443A,NFC Forum 2 | Lezen/schrijven |
N215 | 4032 Bits/504 Byte | ISO/ISE 14443A,NFC Forum 3 | Lezen/schrijven |
N216 | 7104 Bits/888 Byte | ISO/ISE 14442A,NFC Forum 4 | Lezen/schrijven |
MF EV1/2 2K/4K/8K | 2k/4k/8k Byte | ISO 14443A | Lezen/schrijven |
Ultralicht C | 1536 bits / 192 byte | ISO 14443A | Lezen/schrijven |
Ultralichte EV 1 | 512 bits/64 byte | ISO 14443A | Lezen/schrijven |
SLIX | 1024 bits/128 byte | ISO 15693/18000 | Lezen/schrijven |
MF PLUS S4K*4K | 32 bits/4K byte | ISO 14443A | Lezen/schrijven |
MF PLUS S2K*2K | 16K Bits/2K Byte | ISO 14443A | Lezen/schrijven |
MF S50 | 8K Bits/1K Byte | ISO 14443A | Lezen/schrijven |
Pakketgegevens